
SSD 2,5'' Kingston Technology HYPERX FURY SHFS37A/120G 120GB Sata3
BMI-0716-000147
Consulte disponibilidad
Alto rendimiento. Bajo precio. ¿Juegas? Para adentrarte más rápido en el juego y mejorar tu experiencia, la unidad de estado sólido HyperX® FURY presenta un rendimiento excelente a un precio muy económico. Disponible en capacidades de hasta 240GB, tiene un formato de forma delgado de 7mm y un controlador SandForce® SF-2281 con rendimiento SATA Rev 3.0 (6Gb/s) para más rapidez al arrancar el sistema, cargar y ejecutar aplicaciones, además de tiempos reducidos de carga de mapas y niveles. Su NAND síncrona permite un rendimiento más alto y homogéneo de la unidad. De este modo, no es que estés en el juego sino que lo ganas.HyperX SSD 120GB, FURY. Disco de estado sólido, capacidad: 120 GB, Interfaces de disco de estado sólido: Serial ATA III, Velocidad de lectura: 500 MB/s. Factor de forma de disco SSD: 2.5", Color del producto: Negro, Gris. Consumo de energía (inactivo): 0,31 W, Consumo de energía (lectura): 1,65 W, Consumo de energía (escritura): 2,76 W. Ancho: 6,98 cm, Profundidad: 7 mm, Altura: 10 cm. Tipo de embalaje: Ampolla
Disco de estado sólido, capacidad | 120 GB |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 11500 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 52000 IOPS |
Algoritmos de seguridad soportados | No |
Wifi | No |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 354 |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Color del producto | Negro, Gris |
Consumo de energía (inactivo) | 0,31 W |
Consumo de energía (lectura) | 1,65 W |
Consumo de energía (escritura) | 2,76 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Ancho | 6,98 cm |
Profundidad | 7 mm |
Altura | 10 cm |
Peso | 90 g |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Disposición de memoria | 1 x 122880 MB |
Registrado | No |
Configuración de módulos | (N/A) (N/A) |
Tipo de memoria interna | Flash |
Memoria interna | 122880 MB |
Montaje en rack | (N/A) SSD 2.5-inch 7mm |
Garantía | 3 Yrs |
Color : | Negro, Gris |
Memoria RAM : | 122880 MB |
Tipo de memoria : | Flash |
Interfaces de disco de estado sólido : | Serial ATA III |
Wifi : | No |
Disco de estado sólido, capacidad : | 120 GB |
Factor de forma de disco SSD : | 2.5" |
No hay comentarios de clientes por el momento.